
Aktualnie poszukujemy franczyzobiorców w miastach, których lista znajduje się pozniżej:
| Nazwa miasta | Ilość mieszkańców | Województwo |
| Lublin | 349.000 | lubelskie |
| Radom | 223.000 | mazowieckie |
| Kielce | 204.000 | świętokrzyskie |
| Zabrze | 189.000 | śląskie |
| Bytom | 184.000 | śląskie |
| Olsztyn | 176.000 | warmińsko-mazurskie |
| Ruda Śląska | 144.000 | śląskie |
| Płock | 126.000 | mazowieckie |
| Elbląg | 126.000 | warmińsko-mazurskie |
| Gorzów Wlkp. | 125.000 | lubuskie |
| Wałbrzych | 123.000 | dolnośląskie |
| Włocławek | 117.000 | kujawsko-pomorskie |
| Chorzów | 113.000 | śląskie |
| Koszalin | 107.000 | zachodniopomorskie |
| Grudziądz | 99.000 | kujawsko-pomorskie |
| Słupsk | 97.000 | pomorskie |
| Jaworzno | 95.000 | śląskie |
| Nowy Sącz | 84.000 | małopolskie |
| Siedlce | 76.000 | mazowieckie |
| Inowrocław | 76.000 | kujawsko-pomorskie |
| Lubin | 75.000 | dolnośląskie |
| Mysłowice | 74.000 | śląskie |
| Piła | 74.000 | wielkopolskie |
| Ostrowiec Świętokrzyski | 73.000 | świętokrzyskie |
| Siemianowice Śląskie | 71.000 | śląskie |
| Stargard Szczeciński | 70.000 | zachodniopomorskie |
| Gniezno | 69.000 | wielkopolskie |
| Głogów | 68.000 | dolnośląskie |
| Przemyśl | 66.000 | podkarpackie |
| Zamość | 66.000 | lubelskie |
| Kędzierzyn-Koźle | 65.000 | opolskie |
| Leszno | 64.000 | wielkopolskie |
| Łomża | 63.000 | podlaskie |
| Bełchatów | 61.000 | łódzkie |
| Mielec | 61.000 | podkarpackie |
| Tczew | 60.000 | pomorskie |
| Świdnica | 59.000 | dolnośląskie |
| Piekary Śląskie | 59.000 | śląskie |
| Będzin | 58.000 | śląskie |
| Biała Podlaska | 57.000 | lubelskie |
| Ełk | 56.000 | warmińsko-mazurskie |
| Racibórz | 56.000 | śląskie |
| Świętochłowice | 54.000 | śląskie |
| Ostrołęka | 54.000 | mazowieckie |
| Starachowice | 52.000 | świętokrzyskie |
| Zawiercie | 52.000 | śląskie |
| Tarnobrzeg | 49.000 | podkarpackie |
| Puławy | 49.000 | lubelskie |
| Wodzisław Śląski | 49.000 | śląskie |
| Radomsko | 49.000 | łódzkie |
| Skarżysko-Kamienna | 48.000 | świętokrzyskie |
| Starogard Gdański | 48.000 | pomorskie |
| Kutno | 47.000 | łódzkie |
| Nysa | 47.000 | opolskie |
| Dębica | 46.000 | podkarpackie |
| Wejherowo | 45.000 | pomorskie |
| Ciechanów | 45.000 | mazowieckie |
| Kołobrzeg | 44.000 | zachodniopomorskie |
| Zduńska Wola | 44.000 | łódzkie |
| Sieradz | 43.000 | łódzkie |
| Otwock | 43.000 | mazowieckie |
| Świnoujście | 40.000 | zachodniopomorskie |
| Oświęcim | 40.000 | małopolskie |
| Bolesławiec | 40.000 | dolnośląskie |
| Nowa Sól | 40.000 | lubuskie |
| Jarosław | 40.000 | podkarpackie |
| Świdnik | 40.000 | lubelskie |
| Chrzanów | 39.000 | małopolskie |
| Knurów | 39.000 | śląskie |
| Sanok | 39.000 | podkarpackie |
| Żary | 38.000 | lubuskie |
| Szczecinek | 38.000 | zachodniopomorskie |
| Malbork | 38.000 | pomorskie |
| Wołomin | 38.000 | mazowieckie |
| Mińsk Mazowiecki | 37.000 | mazowieckie |
| Kwidzyn | 37.000 | pomorskie |
| Brzeg | 37.000 | opolskie |
| Olkusz | 37.000 | małopolskie |
| Sochaczew | 37.000 | mazowieckie |
| Oleśnica | 36.000 | dolnośląskie |
| Lębork | 34.000 | pomorskie |
| Czechowice-Dziedzice | 34.000 | śląskie |
| Dzierżoniów | 34.000 | dolnośląskie |
| Police | 34.000 | zachodniopomorskie |
| Czeladź | 34.000 | śląskie |
| Nowy Targ | 33.000 | małopolskie |
| Ostróda | 33.000 | warmińsko-mazurskie |
| Myszków | 32.000 | śląskie |
| Zgorzelec | 32.000 | dolnośląskie |
| Iława | 32.000 | warmińsko-mazurskie |
| Żywiec | 32.000 | śląskie |
| Bielawa | 31.000 | dolnośląskie |
| Oława | 30.000 | dolnośląskie |
| Łuków | 30.000 | lubelskie |
| Śrem | 29.000 | wielkopolskie |
| Giżycko | 29.000 | warmińsko-mazurskie |
| Mława | 29.000 | mazowieckie |
| Bochnia | 29.000 | małopolskie |
| Turek | 29.000 | wielkopolskie |
| Łowicz | 29.000 | łódzkie |
| Września | 28.000 | wielkopolskie |
| Czerwionka-Leszczyny | 28.000 | śląskie |
| Kłodzko | 28.000 | dolnośląskie |
| Kętrzyn | 27.000 | warmińsko-mazurskie |
| Luboń | 27.000 | wielkopolskie |
| Brodnica | 27.000 | kujawsko-pomorskie |
| Nowy Dwór Mazowiecki | 27.000 | mazowieckie |
| Biłgoraj | 27.000 | lubelskie |
| Zakopane | 27.000 | małopolskie |
| Bielsk Podlaski | 26.000 | podlaskie |
| Żagań | 26.000 | lubuskie |
| Wałcz | 26.000 | zachodniopomorskie |
| Wyszków | 26.000 | mazowieckie |
| Jarocin | 25.000 | wielkopolskie |
| Kluczbork | 25.000 | opolskie |
| Świecie | 25.000 | kujawsko-pomorskie |
| Pszczyna | 25.000 | śląskie |
| Szczytno | 25.000 | warmińsko-mazurskie |
| Sandomierz | 24.000 | świętokrzyskie |
| Wągrowiec | 24.000 | wielkopolskie |
| Białogard | 24.000 | zachodniopomorskie |
| Kościan | 24.000 | wielkopolskie |
| Lubliniec | 24.000 | śląskie |
| Wieluń | 24.000 | łódzkie |
| Jawor | 24.000 | dolnośląskie |
| Nowa Ruda | 24.000 | dolnośląskie |
| Skawina | 23.000 | małopolskie |
| Piastów | 23.000 | mazowieckie |
| Kościerzyna | 23.000 | pomorskie |
| Koło | 23.000 | wielkopolskie |
| Prudnik | 22.000 | opolskie |
| Świebodzice | 22.000 | dolnośląskie |
| Lubartów | 22.000 | lubelskie |
| Opoczno | 22.000 | łódzkie |
| Ostrów Mazowiecki | 22.000 | mazowieckie |
| Zambrów | 22.000 | podlaskie |
| Goleniów | 22.000 | zachodniopomorskie |
| Grajewo | 22.000 | podlaskie |
| Płońsk | 22.000 | mazowieckie |
| Polkowice | 22.000 | dolnośląskie |
| Łaziska Górne | 21.000 | śląskie |
| Rydułtowy | 21.000 | śląskie |
| Lubań | 21.000 | dolnośląskie |
| Hajnówka | 21.000 | podlaskie |
| Środa Wielkopolska | 21.000 | wielkopolskie |
| Świebodzin | 21.000 | lubuskie |
| Mrągowo | 21.000 | warmińsko-mazurskie |
| Andrychów | 21.000 | małopolskie |
| Łęczna | 21.000 | lubelskie |
| Gryfino | 21.000 | zachodniopomorskie |
| Rawicz | 21.000 | wielkopolskie |
| Kamienna Góra | 21.000 | dolnośląskie |
| Działdowo | 20.000 | warmińsko-mazurskie |
| Gostyń | 20.000 | wielkopolskie |
| Końskie | 20.000 | świętokrzyskie |
| Chełmno | 20.000 | kujawsko-pomorskie |
| Tomaszów Lubelski | 20.000 | lubelskie |


Matura 2011
Oceń nas!
Sprawdź swój angielski
Zbieraj nagrody!
Nauka z native speaker'em